HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Petto Patas | 08/06/2025 | ![]() |
Jr. Orbegozo 993 Breña | ||
Central:942068986- | ||
|
||
11/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/04/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/02/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/11/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/10/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/09/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/08/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/07/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/04/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/03/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/02/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/01/2023 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/11/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/09/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/06/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/03/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/01/2022 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2021 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia